Dates in cells in Column A, Conditions are in cells B2:C3 :
| A | B | C | |
| 1 | Dates | Month Number | Year |
| 2 | 01/03/2003 | 1 | 2003 |
| 3 | 02/05/2003 | 2 | 2000 |
| 4 | 03/12/2003 | ||
| 5 | 03/24/2000 | ||
| 6 | 02/15/2000 | ||
| 7 | 01/18/2003 | ||
| 8 | 04/12/2003 | ||
| 9 | 03/24/2000 | ||
| 10 | 02/15/2000 | ||
| 11 | 01/22/2003 |
Formula in cell D1: {=SUM((MONTH(A2:A11)=B2)*(YEAR(A2:A11)=C2)*1)}
Result: 3
Please note: